<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: 40000 Beitr&#228;ge rauschten in 2008 durch den Genuss-Ticker</title>
	<link>http://www.genussblogs.net/40000-beitraege-rauschten-in-2008-durch-den-genuss-ticker.html</link>
	<description>alle Genussblogs auf einen Blick</description>
	<pubDate>Sat, 25 May 2013 12:48:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Von: Käse-Willi</title>
		<link>http://www.genussblogs.net/40000-beitraege-rauschten-in-2008-durch-den-genuss-ticker.html#comment-32924</link>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 20:19:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.genussblogs.net/40000-beitraege-rauschten-in-2008-durch-den-genuss-ticker.html#comment-32924</guid>
					<description>Ist schon ph&#228;nomenal, jeden tag 110 Berichte !
Immer wieder spannend und interessant, was aus der Welt des Genusses berichtet wird!
Habe schon so manche Anregung nutzen k&#246;nnen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist schon ph&#228;nomenal, jeden tag 110 Berichte !<br />
Immer wieder spannend und interessant, was aus der Welt des Genusses berichtet wird!<br />
Habe schon so manche Anregung nutzen k&#246;nnen!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Adrianna</title>
		<link>http://www.genussblogs.net/40000-beitraege-rauschten-in-2008-durch-den-genuss-ticker.html#comment-31980</link>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 11:32:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.genussblogs.net/40000-beitraege-rauschten-in-2008-durch-den-genuss-ticker.html#comment-31980</guid>
					<description>Wow, das sind ja echt viele Eintr&#228;ge im letzten Jahr gewesen. Ich bin eben durch Zufall auf euren Blog gesto&#223;en, doch es scheint hier recht interessant zu sein. Den einen oder anderen Beitrag will ich mir dann gleich mal ansehen, vielleicht finde ich ja etwas, was mich interessieren k&#246;nnte. Doch alle Beitr&#228;ge werde ich sicherlich aus zeitlichen Gr&#252;nden nicht schaffen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, das sind ja echt viele Eintr&#228;ge im letzten Jahr gewesen. Ich bin eben durch Zufall auf euren Blog gesto&#223;en, doch es scheint hier recht interessant zu sein. Den einen oder anderen Beitrag will ich mir dann gleich mal ansehen, vielleicht finde ich ja etwas, was mich interessieren k&#246;nnte. Doch alle Beitr&#228;ge werde ich sicherlich aus zeitlichen Gr&#252;nden nicht schaffen.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Manuel</title>
		<link>http://www.genussblogs.net/40000-beitraege-rauschten-in-2008-durch-den-genuss-ticker.html#comment-31891</link>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 21:41:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.genussblogs.net/40000-beitraege-rauschten-in-2008-durch-den-genuss-ticker.html#comment-31891</guid>
					<description>Wenn wir hier bei "w&#252;nsch Dir was" w&#228;ren - dann w&#252;rde ich mir so ein kleines Plugin w&#252;nschen, wo man den Bereich "aktuell gebloggt" auf seinem eigenen Blog anzeigen k&#246;nnte. Dann w&#252;rde ich wahrscheinlich auch h&#228;ufiger mal durch die anderen Blogs "schlendern" 
*sch&#228;m*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn wir hier bei &#8220;w&#252;nsch Dir was&#8221; w&#228;ren - dann w&#252;rde ich mir so ein kleines Plugin w&#252;nschen, wo man den Bereich &#8220;aktuell gebloggt&#8221; auf seinem eigenen Blog anzeigen k&#246;nnte. Dann w&#252;rde ich wahrscheinlich auch h&#228;ufiger mal durch die anderen Blogs &#8220;schlendern&#8221;<br />
*sch&#228;m*
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: rike</title>
		<link>http://www.genussblogs.net/40000-beitraege-rauschten-in-2008-durch-den-genuss-ticker.html#comment-31544</link>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 21:39:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.genussblogs.net/40000-beitraege-rauschten-in-2008-durch-den-genuss-ticker.html#comment-31544</guid>
					<description>Was Ihr da leistet, ist echt gro&#223;artig und wird gar nicht hoch genug gesch&#228;tzt!! Vielen Dank f&#252;r Eure Arbeit und auf ein sch&#246;nes, leckeres 2009!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was Ihr da leistet, ist echt gro&#223;artig und wird gar nicht hoch genug gesch&#228;tzt!! Vielen Dank f&#252;r Eure Arbeit und auf ein sch&#246;nes, leckeres 2009!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Ultes</title>
		<link>http://www.genussblogs.net/40000-beitraege-rauschten-in-2008-durch-den-genuss-ticker.html#comment-31310</link>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 22:00:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.genussblogs.net/40000-beitraege-rauschten-in-2008-durch-den-genuss-ticker.html#comment-31310</guid>
					<description>Der Genuss-Ticker ist f&#252;r mich auch fester Bestandteil des Tagesablaufs.
Auch wenn man hier oder da noch verbessern kann, ich finde genussblogs.net Super gut und kann nur sagen: Weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Genuss-Ticker ist f&#252;r mich auch fester Bestandteil des Tagesablaufs.<br />
Auch wenn man hier oder da noch verbessern kann, ich finde genussblogs.net Super gut und kann nur sagen: Weiter so!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Gabi</title>
		<link>http://www.genussblogs.net/40000-beitraege-rauschten-in-2008-durch-den-genuss-ticker.html#comment-31274</link>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:54:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.genussblogs.net/40000-beitraege-rauschten-in-2008-durch-den-genuss-ticker.html#comment-31274</guid>
					<description>Und von den 40 000 habe ich gef&#252;hlte 20 000 geklickt und gescannt ;-) Anders als Iris lese ich jedoch alles AUSSER wenn Wein drin steht...

Ich habe zwar nur das "langsamste" DSL, aber &#252;ber die Ladezeit des Tickers kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Euch allerbesten Dank f&#252;r diesen Foodblog-Update-Service - ich finde ihn extrem n&#252;tzlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und von den 40 000 habe ich gef&#252;hlte 20 000 geklickt und gescannt <img src='http://www.genussblogs.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Anders als Iris lese ich jedoch alles AUSSER wenn Wein drin steht&#8230;</p>
<p>Ich habe zwar nur das &#8220;langsamste&#8221; DSL, aber &#252;ber die Ladezeit des Tickers kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Euch allerbesten Dank f&#252;r diesen Foodblog-Update-Service - ich finde ihn extrem n&#252;tzlich.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Iris</title>
		<link>http://www.genussblogs.net/40000-beitraege-rauschten-in-2008-durch-den-genuss-ticker.html#comment-31265</link>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:13:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.genussblogs.net/40000-beitraege-rauschten-in-2008-durch-den-genuss-ticker.html#comment-31265</guid>
					<description>Die 100 mittleren Beitr&#228;ge t&#228;glich waren f&#252;r mich mindestens gef&#252;hlte 500 - ich scrolle sie immer durch, bevor ich auf wein klicke und  systematisch (fast) alles lese. Klingt ja schon leitmedienm&#228;&#223;ig:-)!

Schnellere Ladezeiten w&#252;rden mich freuen - aber auch sonst, wie schon fr&#252;her gesagt: ein prima Service, um sich &#252;ber die deutschsprachige Szene auf dem Laufenden zu halten. Danke Theo und genug Spa&#223; in 2009, um uns weiter so gut zu bedienen!

Jetzt geht's erst mal eine Woche ins Heimatland - ich werde mich warm anziehen und einen Wifi-Punkt suchen, um den Start ins neue Jahr bei den Genussblogs nicht zu verpassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die 100 mittleren Beitr&#228;ge t&#228;glich waren f&#252;r mich mindestens gef&#252;hlte 500 - ich scrolle sie immer durch, bevor ich auf wein klicke und  systematisch (fast) alles lese. Klingt ja schon leitmedienm&#228;&#223;ig:-)!</p>
<p>Schnellere Ladezeiten w&#252;rden mich freuen - aber auch sonst, wie schon fr&#252;her gesagt: ein prima Service, um sich &#252;ber die deutschsprachige Szene auf dem Laufenden zu halten. Danke Theo und genug Spa&#223; in 2009, um uns weiter so gut zu bedienen!</p>
<p>Jetzt geht&#8217;s erst mal eine Woche ins Heimatland - ich werde mich warm anziehen und einen Wifi-Punkt suchen, um den Start ins neue Jahr bei den Genussblogs nicht zu verpassen.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
